Película Termoencogible de Polioleína | OilFilm Colombia
¡Resistencia y presentación únicas para tus empaques! | Envíos a todo el país
Características de la Película Termoencogible
La Película Termoencogible de Polioleína de OilFilm es una película de resistencia y sellado perfecto, funcionando para el empaque conjunto de artículos que necesitan de un empaque que ofrezca magnífica presentación y una resistencia única.
Beneficios Clave
Alta Transparencia y Brillo
Presentación impecable para tus productos
Excelente Propiedad Mecánica
Resistencia superior para empaques duraderos
Alta Intensidad de Sellado
Seguridad garantizada en cada empaque
Adherencia de Tintas y Recubrimiento
Ideal para personalización de alta calidad
Ampliable con el Ambiente
Adaptable a diferentes condiciones
Diferentes Temperaturas de Contracción
Versatilidad en procesos de empaque
Menor Riesgo de Rasgado
Durabilidad mejorada para tu negocio
Usos Versátiles
Empaque de Productos Múltiples
Ideal para conjuntos de artículos variados
Resistencia en Condiciones Diversas
Perfecto para manejo y transporte exigente
Aplicaciones Industriales
Versatilidad para empaques industriales
Especificaciones Técnicas
Propiedad | Método de Análisis | Unidades | 10 µm | 15 µm | 19 µm | 25 µm |
---|---|---|---|---|---|---|
Grosor | ASTM D374 | µm | 10 | 15 | 19 | 25 |
Tensión | ||||||
Resistencia a la Tensión (MD) | ASTM D882 | N/mm² | 118 | 115 | 115 | 100 |
Resistencia a la Tensión (TD) | ASTM D882 | N/mm² | 113 | 110 | 110 | 100 |
Elongación (MD) | ASTM D882 | % | 115 | 120 | 120 | 120 |
Elongación (TD) | ASTM D882 | % | 110 | 115 | 115 | 115 |
Lágrima | ||||||
MD | ASTM D1922 | g | 11 | 14 | 17 | 24 |
TD | ASTM D1922 | g | 10 | 13 | 16 | 23 |
Fuerza de Sello | ||||||
MD/Sello de Alambre Caliente | ASTM F88 | N/mm² | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
TD/Sello de Alambre Caliente | ASTM F88 | N/mm² | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
De Film a Film | ||||||
Dinámico | ASTM D1894 | – | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
Estático | ASTM D1894 | – | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
Óptica | ||||||
Transparencia | ASTM D1003 | % | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
Claridad | ASTM D1746 | % | 98 | 97 | 96 | 95 |
Brillo 45° | ASTM D2457 | % | 86 | 85 | 84 | 82 |
Propiedades de Contracción | ||||||
Contracción Libre (120°C) | ASTM D2732 | % | 55/58 | 54/57 | 53/56 | 50/56 |
Contracción Libre (125°C) | ASTM D2732 | % | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 |
Contracción Libre (130°C) | ASTM D2732 | % | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 |
¡Optimiza tus Empaques con Polioleína!
Cotiza ahora con nuestros asesores especializados
Recomendaciones
Se recomienda almacenar la película a temperaturas que no excedan los 30°C, a la sombra y con una humedad relativa cercana al 60%. Se recomienda una adecuada rotación de inventario ya que la película puede presentar deterioro en algunas propiedades físicas. Los materiales comercializados por OilFilm son aptos para el contacto con alimentos y cumplen con las Regulaciones Federales actualmente en vigencia de la FDA.