🧾 Especificaciones Técnicas – PapeFilm 65µm
Nombre del producto: Película coextruida (PapeFilm)
Espesor: 65 micrones
Ancho: 1200 mm
Estructura del producto: PA/PE (Poliamida/Polietileno)
Aplicación recomendada: Empaque de productos alimenticios o industriales que requieren alta resistencia mecánica y buena barrera.
📏 Dimensiones
Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor típico | Resultado de prueba | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia promedio del espesor | % | GB/T-6672 | ±5 | 0,84% | ✅ Aprobado |
Tolerancia del espesor | % | GB/T-6672 | ±8 | 4,61 / -6,15 | ✅ Aprobado |
Tolerancia de ancho | mm | GB/T-6673 | 0 ~ 3 mm | 3 mm | ✅ Aprobado |
⚙️ Especificaciones Técnicas
Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor mínimo | Resultado de prueba | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a la tracción (MD) | N | GB/T 1040 | N/A | 34,37 N | 🔎 Informativo |
Resistencia a la tracción (TD) | N | GB/T 1040 | N/A | 28,60 N | 🔎 Informativo |
Fuerza tensil (MD) | MPa | GB/T 1040 | ≥25 | 35,25 MPa | ✅ Aprobado |
Fuerza tensil (TD) | MPa | GB/T 1040 | ≥25 | 29,33 MPa | ✅ Aprobado |
Elongación (MD) | % | GB/T 1040 | ≥400 | 460,73 % | ✅ Aprobado |
Elongación (TD) | % | GB/T 1040 | ≥400 | 498,16 % | ✅ Aprobado |
Fuerza de sellado | N/15mm | QB/T 2358 | ≥20 | 22,02 N | ✅ Aprobado |
Neblina óptica (Haze) | % | GB/T 2410 | 12~14 | 12,12 % | ✅ Aprobado |
Coef. fricción exterior (UD) | – | ASTM D1894 | 0.2 ~ 0.35 | 0,34 | ✅ Aprobado |
Coef. fricción interior (UD) | – | ASTM D1894 | 0.1 ~ 0.25 | 0,102 | ✅ Aprobado |
Tensión superficial (Corona) | Dyne | GB/T 14216 | ≥38 | 42 Dyne | ✅ Aprobado |
Diámetro del tubo de cartón | mm | BB/T 0032 | 76.2 ± 0.4 | 76,25 mm | ✅ Aprobado |
Fuerza de desprendimiento (peel) | N/15mm | GB/T 8808 | ≥4.0 | No se pudo despegar | ✅ Aprobado |
Inspección visual | – | – | – | OK | ✅ Aprobado |
📝 Descripción adicional del producto
PapeFilm 65μm es una película coextruida de alta calidad diseñada para garantizar una excelente resistencia mecánica, una barrera eficiente contra la humedad y el oxígeno, y una presentación visual superior gracias a su baja neblina. Ideal para aplicaciones de envasado al vacío, termosellado y conservación prolongada de alimentos. Su estructura PA/PE le confiere propiedades excepcionales de sellado, elongación y tensión superficial para una impresión o laminado eficiente.