BOPP Metalizado | Película de Polipropileno Biorientado | OilFilm Colombia
¡Alta resistencia y acabado premium para empaques brillantes! | Envíos a todo el país
Características del BOPP Metalizado
El BOPP Metalizado de OilFilm es una película de polipropileno biorientado con acabado metalizado, diseñada para ofrecer alta resistencia mecánica, un brillo excepcional y protección superior, ideal para empaques premium que requieren una presentación atractiva.
Beneficios Clave
Alta Transparencia y Brillo
Acabado metalizado para una presentación premium
Excelente Resistencia Mecánica
Protección superior para empaques duraderos
Buena Estabilidad Dimensional
Mantiene su forma en diversas condiciones
Alta Barrera a la Humedad
Protege contra la humedad para mayor durabilidad
Excelente Maquinabilidad
Facilidad de uso en procesos industriales
Resistencia a Bajas Temperaturas
Ideal para condiciones de almacenamiento frío
Apta para Contacto con Alimentos
Seguridad garantizada para empaques alimenticios
Usos Versátiles
Empaques de Alimentos
Perfecto para snacks, dulces y productos frescos
Productos Farmacéuticos
Protección para medicamentos y dispositivos médicos
Cosméticos
Presentación atractiva para productos de belleza
Especificaciones Técnicas
Propiedad | Método de Análisis | Unidades | 20 µm | 25 µm | 30 µm | 40 µm |
---|---|---|---|---|---|---|
Grosor | ASTM D374 | µm | 20 | 25 | 30 | 40 |
Tensión | ||||||
Resistencia a la Tensión (MD) | ASTM D882 | N/mm² | 140 | 138 | 135 | 130 |
Resistencia a la Tensión (TD) | ASTM D882 | N/mm² | 280 | 275 | 270 | 265 |
Elongación (MD) | ASTM D882 | % | 180 | 175 | 170 | 165 |
Elongación (TD) | ASTM D882 | % | 60 | 58 | 55 | 50 |
Lágrima | ||||||
MD | ASTM D1922 | g | 5 | 6 | 7 | 9 |
TD | ASTM D1922 | g | 4 | 5 | 6 | 8 |
Coeficiente de Fricción | ||||||
Dinámico | ASTM D1894 | – | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Estático | ASTM D1894 | – | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
Óptica | ||||||
Transparencia | ASTM D1003 | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
Claridad | ASTM D1746 | % | 92 | 91 | 90 | 89 |
Brillo 45° | ASTM D2457 | % | 88 | 87 | 86 | 85 |
Propiedades de Barrera | ||||||
Permeabilidad al Vapor de Agua | ASTM F1249 | g/m²·día | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
Permeabilidad al Oxígeno | ASTM D3985 | cm³/m²·día | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
¡Eleva tus Empaques con BOPP Metalizado!
Cotiza ahora con nuestros asesores especializados
Recomendaciones
Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. Evitar exposiciones prolongadas a la humedad para mantener sus propiedades óptimas. Cumple con las normativas de la FDA para contacto con alimentos.