BIO 21H Colombia – Película Biorientada de Polipropileno Transparente Sellable
¡Alta calidad para empaques que destacan! | Envíos a todo el país
Características Técnicas del BIO 21H
La BIO 21H es una película biorientada de polipropileno transparente, sellable por ambas caras y tratada con corona por una cara, diseñada para ofrecer un amplio rango de sellado. ¡Perfecta para empaques industriales!
Propiedad | Método de Análisis | Unidades | Valores |
---|---|---|---|
Espesor | ASTM D374 | µm | 17, 20, 25, 30, 35, 40 |
Densidad | ISO 845-2006 | g/cm³ | 0.91 |
Gramaje | – | g/m² | 15.8, 18.1, 22.7, 27.3, 31.7, 36.4 |
Resistencia a la Tracción (MD) | ASTM D882 | N/mm² | ≥120 |
Resistencia a la Tracción (TD) | ASTM D882 | N/mm² | ≥200 |
Elongación a Ruptura (MD) | ASTM D882 | % | ≥180 |
Elongación a Ruptura (TD) | ASTM D882 | % | ≥65 |
Coeficiente de Fricción | ASTM D1894 | – | 0.25 |
Haze (Transparencia) | ASTM D1003 | % | 2.6 |
Brillo | ASTM D2457 | % | ≥85 |
Nivel de Tratamiento Corona | ASTM 2457 | Dynes/cm | ≥38 |
Fuerza de Sellado | ASTM F2029 | N/15mm | ≥2.0 |
WTR @ 38°C 90% H.R. | ASTM F1249 | g/(m²*día) | 7.2, 5.6, 3.8 |
OTR @ 23°C 0% H.R. | ASTM D3985 | cc/(m²*día) | 2400, 1800, 1200 |
Beneficios Clave para Empresas Colombianas
Alta Transparencia y Brillo
Presentación profesional para productos de consumo humano y animal
Excelente Sellado
Amplio rango de sellado y alta capacidad de adhesión
Propiedades Mecánicas
Alta resistencia a la tracción y elongación a ruptura
Versatilidad
Compatible con procesos de impresión y laminación
Usos Impresionantes
Empaque de Alimentos
Sellado higiénico para productos de consumo humano, cumpliendo normas FDA
Industria Cosmética
Empaque de productos con alta transparencia y presentación premium
Manufactura
Laminación y recubrimientos industriales con excelente maquinabilidad
Retail y Logística
Empaques automáticos verticales y horizontales para distribución
Comparativa: BIO 21H vs Competencia
Característica | BIO 21H | Películas Genéricas |
---|---|---|
Resistencia a la tracción (MD/TD) | ≥120/≥200 N/mm² | 100-150/150-180 N/mm² |
Transparencia (Haze) | 2.6% | 3.0-4.0% |
Fuerza de Sellado | ≥2.0 N/15mm | 1.5-1.8 N/15mm |
¡Lleva el BIO 21H a tu Negocio!
Cotiza ahora con nuestros asesores especializados
Preguntas Frecuentes
¿Es adecuada para contacto con alimentos?
Sí, la BIO 21H cumple con las regulaciones de la FDA (Título 21 CFR) para contacto con alimentos.
¿Hacen envíos a mi ciudad?
Distribuimos a todo el territorio colombiano: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y más.